<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Employer-branding.pl</title>
	<atom:link href="http://employer-branding.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://employer-branding.pl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 07:32:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Pracownicy stawiają przekonania wyżej niż pieniądze by Etyka pracodawcy ważna w Azji, mało ważna w Europie - weblog.infopraca.pl &#124; weblog.infopraca.pl</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/09/12/pracownicy-stawiaja-przekonania-wyzej-niz-pieniadze/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>Etyka pracodawcy ważna w Azji, mało ważna w Europie - weblog.infopraca.pl &#124; weblog.infopraca.pl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 07:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3944#comment-399</guid>
		<description>[...] źródło:employer-branding.pl [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] źródło:employer-branding.pl [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on W jakich firmach chcą pracować polscy specjaliści i menedżerowie? by Daniel</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/08/23/w-jakich-firmach-chca-pracowac-polscy-specjalisci-i-menedzerowie-2/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:34:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3849#comment-254</guid>
		<description>Zgadzam się z Anią. Ale plama.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam się z Anią. Ale plama.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on W jakich firmach chcą pracować polscy specjaliści i menedżerowie? by Anna</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/08/23/w-jakich-firmach-chca-pracowac-polscy-specjalisci-i-menedzerowie-2/comment-page-1/#comment-253</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 11:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3849#comment-253</guid>
		<description>Bombardier Transportation to nie jest Transport i Logistyka!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bombardier Transportation to nie jest Transport i Logistyka!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zarządzanie pracownikiem w internecie by Czy blokować pracownikom dostęp do social media? &#171; Employer-branding.pl &#124; Portal specjalistów Employer Branding - informacje, case study, wydarzenia</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2010/12/10/zarzadzanie-pracownikiem-w-internecie/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Czy blokować pracownikom dostęp do social media? &#171; Employer-branding.pl &#124; Portal specjalistów Employer Branding - informacje, case study, wydarzenia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3016#comment-127</guid>
		<description>[...] z obecnością pracowników w internecie można zminimalizować poprzez wprowadzenie jasnej polityki w zakresie social media. Spisanie zasad da pracownikom świadomość tego, jakie zachowania w internecie firma wspiera, a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z obecnością pracowników w internecie można zminimalizować poprzez wprowadzenie jasnej polityki w zakresie social media. Spisanie zasad da pracownikom świadomość tego, jakie zachowania w internecie firma wspiera, a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niezwykłe projekty uczestników programu stypendialnego „STYPENDIUM Z WYBORU &#8211; D A J  S I Ę  WY B R A Ć !” by Wojtek</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/05/06/niezwykle-projekty-uczestnikow-programu-stypendialnego-%e2%80%9estypendium-z-wyboru-d-a-j-s-i-e-wy-b-r-a-c-%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Wojtek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3501#comment-125</guid>
		<description>Ciekawa inicjatywa i rewelacyjne narzędzie Employer Brandingowe!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa inicjatywa i rewelacyjne narzędzie Employer Brandingowe!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Danone liderem rankingu odpowiedzialności firm by Pete</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/04/15/danone-liderem-rankingu-odpowiedzialnosci-firm/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Pete</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 13:56:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3466#comment-124</guid>
		<description>Fajny konkurs, warto nagradzać firmy, które robią coś dobrego dla innych, a nie myślą wyłącznie o własnym zysku. Pod tym linkiem można znaleźć dokładną listę wszystkich laureatów tegorocznej edycji: http://spolecznieodpowiedzialni.pl/247/V_Ranking_Firm_Odpowiedzialnych_poznaj_wyniki,1lid,670,72n,71mg.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajny konkurs, warto nagradzać firmy, które robią coś dobrego dla innych, a nie myślą wyłącznie o własnym zysku. Pod tym linkiem można znaleźć dokładną listę wszystkich laureatów tegorocznej edycji: <a href="http://spolecznieodpowiedzialni.pl/247/V_Ranking_Firm_Odpowiedzialnych_poznaj_wyniki,1lid,670,72n,71mg.html" rel="nofollow">http://spolecznieodpowiedzialni.pl/247/V_Ranking_Firm_Odpowiedzialnych_poznaj_wyniki,1lid,670,72n,71mg.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CSR ważny dla pracowników &#8211; wyniki badania by CSR ważny dla pracowników &#124; Obszar CSR</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/02/23/csr-wazny-dla-pracownikow-wyniki-badania/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>CSR ważny dla pracowników &#124; Obszar CSR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 22:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3328#comment-121</guid>
		<description>[...] styczniu tego roku firma Grafton Recruitment przeprowadziła głębokie badanie trendów rynku pracy oraz jego rozwoju. Badający skupili się bardziej na motywacji pracowników do zmiany [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] styczniu tego roku firma Grafton Recruitment przeprowadziła głębokie badanie trendów rynku pracy oraz jego rozwoju. Badający skupili się bardziej na motywacji pracowników do zmiany [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CSR ważny dla pracowników &#8211; wyniki badania by Czy CSR się opłaca? &#124; Obszar CSR</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/02/23/csr-wazny-dla-pracownikow-wyniki-badania/comment-page-1/#comment-117</link>
		<dc:creator>Czy CSR się opłaca? &#124; Obszar CSR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 19:16:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3328#comment-117</guid>
		<description>[...] Przedstawiciele firm twierdzą, że WARTO ponosić trud bycia odpowiedzialnym. Ja również uważam, że warto, chociażby dlatego, żeby przyciągać pracowników, dla których odpowiedzialność firm jest istotna. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Przedstawiciele firm twierdzą, że WARTO ponosić trud bycia odpowiedzialnym. Ja również uważam, że warto, chociażby dlatego, żeby przyciągać pracowników, dla których odpowiedzialność firm jest istotna. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CSR ważny dla pracowników &#8211; wyniki badania by Redakcja</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/02/23/csr-wazny-dla-pracownikow-wyniki-badania/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Redakcja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3328#comment-116</guid>
		<description>Już działa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Już działa <img src='http://employer-branding.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CSR ważny dla pracowników &#8211; wyniki badania by Robert</title>
		<link>http://employer-branding.pl/2011/02/23/csr-wazny-dla-pracownikow-wyniki-badania/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Robert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://employer-branding.pl/?p=3328#comment-115</guid>
		<description>Nie mogę przejść do wyników badań! O co chodzi? Pojawiająca się notatka informuje, że nie mam jakiś uprawnień :&gt;  Czy ta strona to lipa jakaś &gt;?? Proszę o odpowiedź.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie mogę przejść do wyników badań! O co chodzi? Pojawiająca się notatka informuje, że nie mam jakiś uprawnień :&gt;  Czy ta strona to lipa jakaś &gt;?? Proszę o odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching 1/17 queries in 0.030 seconds using disk
Object Caching 427/437 objects using disk
Content Delivery Network via N/A

Served from: employer-branding.pl @ 2012-05-19 17:18:18 -->
